Quatro modos integrados — Chat, App, Code e Flow — em uma assinatura. Tiers Free, Pro, Max 5x, Max 20x, Team e Enterprise, com limites em janelas de uso espelhadas no padrão da indústria.
Plano Free sem cartão pra começar. Cancele quando quiser.
Sexta-feira
Experimente sem cartão.
Grátis/mês
Sexta-feira
Pra uso pessoal do dia a dia.
R$ 39,90/mês
Preço fixo em reais · ~R$ 33/mês no anual
Sexta-feira
O básico pra um profissional.
R$ 89/mês
Preço fixo em reais · ~R$ 74/mês no anual
Sexta-feira
5× a capacidade do Pro.
R$ 449/mês
Preço fixo em reais · ~R$ 373/mês no anual
Sexta-feira
20× a capacidade do Pro.
R$ 899/mês
Preço fixo em reais · ~R$ 746/mês no anual
Sexta-feira
Para times de 5 a 70 pessoas.
R$ 119/usuário/mês
Preço fixo em reais · mínimo 5 usuários
Sexta-feira
Modalidade dedicada com hardware isolado.
Sob consulta
Sob consulta · A partir de 70 usuários
Preços fixos em reais, sem variação cambial nem IOF. Anual paga 10 meses (2 grátis). Modalidade Enterprise dedicada cobrada por capacidade contratada.
Limites, modelos, modos e governança lado a lado. Mensagens estimadas — uso real varia por tamanho de conversa, anexos e modo escolhido.
| Feature | FreeGrátis | StartR$ 39,9 | ProR$ 89 | Max 5xR$ 449 | Max 20xR$ 899 | TeamR$ 119 | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de uso | |||||||
| Mensagens / 5 horas (Normal) | ~30 | ~40 | ~45 | ~225 | ~900 | ~45 / usuário | Ilimitado* |
| Mensagens / 5 horas (Thinking) | — | — | ~20 | ~100 | ~400 | ~20 / usuário | Ilimitado* |
| Limite semanal de uso ativo | 8 h | 15 h | 40 h | 80 h | Ilimitado | 40 h / usuário | Ilimitado |
| Janela de contexto | 200K tokens | 200K | 200K | 200K | 200K | 200K | 500K |
| Modelos disponíveis | |||||||
| Instant | |||||||
| Normal | |||||||
| Thinking | |||||||
| Modos do produto | |||||||
| Chat (conversa corporativa) | Limitado | ||||||
| App (gerador de UI) | Beta | Beta | Beta | Beta | Beta | ||
| Code (gerador de back + IDE) | 50 completions/dia | ||||||
| Flow (fluxos de CX) | 10k execuções/mês | 50k | 200k | 10k / usuário | Ilimitado* | ||
| Recursos | |||||||
| Projetos com RAG | |||||||
| Artefatos persistentes (até 20MB) | |||||||
| Memória persistente | |||||||
| Web search | |||||||
| Upload de arquivos (até 30MB) | |||||||
| MCP / conectores externos | |||||||
| Modo incógnito (sem persistência) | |||||||
| Extensão VS Code / Cursor / Windsurf / JetBrains | |||||||
| CLI (terminal) | |||||||
| API REST | |||||||
| Canais (modo Flow) | |||||||
| WhatsApp Business API + Baileys | |||||||
| Instagram + Facebook Messenger | |||||||
| Web chat embutido | |||||||
| Voz, email, Telegram | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve | ||
| Colaboração | |||||||
| Workspace de time | |||||||
| Projetos colaborativos | |||||||
| Billing centralizado | |||||||
| Admin / gestão de seats | |||||||
| Segurança e governança | |||||||
| Audit log assinado | |||||||
| SSO Google / Microsoft | |||||||
| SSO SAML 2.0 / OIDC | |||||||
| SCIM (provisioning automático) | |||||||
| Modalidade Enterprise dedicada (zero egress) | |||||||
| On-premise opcional | |||||||
| DPA padrão | Customizado | ||||||
| BCB 4.658, HIPAA-ready | |||||||
| SLA contratual + suporte dedicado | |||||||
* Enterprise opera por capacidade contratada de hardware — uso ilimitado dentro dela. Veja documentação completa em /limites.
Cada tier do Sexta-feira tem preço fixo mensal e janelas de uso conhecidas — você sabe exatamente o que está pagando, independentemente de quantas conversas, gerações ou execuções rodar. A modalidade Enterprise leva isso adiante: contrata capacidade de hardware dedicado, e dentro dela o uso é ilimitado.
Simule substituindo parte do seu time de suporte por agentes do Sexta-feira que atendem 24/7 em WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.
FAQ, agendamento, cadastro, status de pedido — tipicamente 60-80%
Seu custo atual
R$ 10.500/mês
Economia com Sexta-feira Pro
R$ 7.350/mês
Sexta-feira Pro se paga em
no primeiro dia
Sexta-feira Pro custa R$ 89/mês · preço fixo em reais
Cálculo estimado. O ROI real depende de volume, mix de atendimento e eficiência dos agentes.
Requisitos do Banco Central (Res. 4.658), ambientes separados para dados regulados, integração com SIEM e equipes de segurança.
Adequado BCB 4.658Falar com especialistaSuporte a processo licitatório, documentação para LGPD no setor público, instalação on-premise em datacenter governamental.
Suporte a licitaçãoFalar com especialistaIsolamento total de dados de pacientes e prontuários, conformidade com LGPD dados sensíveis (Art. 11), sem processamento fora da rede do cliente.
Dados de saúde protegidosFalar com especialistaCrie sua conta grátis em minutos, sem cartão. Faça upgrade quando precisar.
Usamos apenas cookies essenciais para o funcionamento do site e da plataforma. Não usamos cookies de rastreamento, analytics de terceiros ou publicidade. Nenhum dado seu é compartilhado com anunciantes. Ver política completa de cookies →